Sport-Union Neckarsulm - VfL Oldenburg (Handball): VfL Oldenburg feiert 26:36-Auswärtssieg
Lokale und überregionale Handball-Spielberichte lesen Sie auf news.de. Bild: Adobe Stock / Dziurek
Erstellt von Sarah Knauth
30.05.2026 22.00
Am Samstag, den 30.05.26 trafen für die ALSCO HBF (ALSCO HBF, Spieltag 7) die Teams von Sport-Union Neckarsulm und vom VfL Oldenburg in der "Ballei-Sporthalle" aufeinander. Das Match endete 26:36 für die Gastmannschaft.
Sport-Union Neckarsulm - VfL Oldenburg: Tore und Strafen am 30.05.26
🤾 Die 23 Feldtore für Sport-Union Neckarsulm erzielten:
- Kim Lara Hinkelmann (4 Tore)
- Angunn Gudmestad (3 Tore)
- Iva van der Linden (3 Tore)
- Annefleur Bruggeman (3 Tore)
- Lynn Holtman (2 Tore)
- Lilli Matilda Holste (2 Tore)
- Antje Döll (2 Tore)
- Merle Albers (2 Tore)
- Meret Ossenkopp (1 Tor)
- Alicia Soffel (1 Tor)
Außerdem war das Team dreimal vom Siebenmeterpunkt aus erfolgreich. Die Siebenmeter-Tore verwandelten Antje Döll, Rebecca Schäfer und Iva van der Linden. Vier Strafwürfe gingen daneben (Quote: 3/7).
🤾 Der Mannschaft vom VfL Oldenburg gelangen 34 Feldtreffer, geworfen von:
- Lisa Borutta (8 Tore)
- Paulina Golla (6 Tore)
- Marie Steffen (6 Tore)
- Jane Martens (3 Tore)
- Joanna Granicka (3 Tore)
- Toni-Luisa Reinemann (3 Tore)
- Lotta Röpcke (2 Tore)
- Lina Janssen (1 Tor)
- Jenny Behrend (1 Tor)
- Lana Teiken (1 Tor)
Auch das Team vom VfL Oldenburg konnte Siebenmeter-Treffer landen. Joanna Granicka gelangen zwei Siebenmeter-Tore, zwei Strafwürfe verfehlten das Tor (Quote: 2/4).
✋ Das Match fand unter der Leitung von Nicolas Jaros und Felix Funk statt. Zeitnahme und Protokoll übernahmen Dieter Klein und Michael Knorpp.
🕑 Die Schiedsrichter verteilten während des Spiels sieben 2-Minuten-Strafen. Mit vier Zeitstrafen für Kim Lara Hinkelmann (1x), Merle Albers (1x), Lilli Matilda Holste (1x) und Angunn Gudmestad (1x) musste das Heim-Team von Sport-Union Neckarsulm acht Minuten in Unterzahl spielen. Für insgesamt sechs Minuten wurden Spielerinnen der Gäste VfL Oldenburg vom Feld geschickt (Lisa Borutta (1x), Lina Genz (1x), Marie Steffen (1x)).
Den vollständigen Spielverlauf sowie die Einzel-Statistiken der Spielerinnen können Sie in den nächsten Abschnitten nachlesen.
Der Spielverlauf zum 26:36 im Ticker
| Minute | Ereignis | Spielstand |
|---|---|---|
| 00:00 | Anpfiff | |
| 00:57 | ⚽ Tor durch Lisa Borutta (2.) (VfL Oldenburg) | 0-1 |
| 02:36 | ⚽ Tor durch Lisa Borutta (2.) (VfL Oldenburg) | 0-2 |
| 02:44 | ⚽ Tor durch Alicia Soffel (13.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 1-2 |
| 02:53 | ⚽ Tor durch Marie Steffen (14.) (VfL Oldenburg) | 1-3 |
| 03:46 | ⚽ Tor durch Annefleur Bruggeman (11.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 2-3 |
| 04:51 | ⚽ Tor durch Lana Teiken (3.) (VfL Oldenburg) | 2-4 |
| 06:01 | ⚽ Tor durch Toni-Luisa Reinemann (4.) (VfL Oldenburg) | 2-5 |
| 06:44 | ⚽ Tor durch Toni-Luisa Reinemann (4.) (VfL Oldenburg) | 2-6 |
| 06:51 | ⏸️ Auszeit Sport-Union Neckarsulm | 2-6 |
| 08:27 | ⚽ Tor durch Marie Steffen (14.) (VfL Oldenburg) | 2-7 |
| 09:01 | ⚽ Tor durch Kim Lara Hinkelmann (5.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 3-7 |
| 09:16 | ⚽ Tor durch Jenny Behrend (30.) (VfL Oldenburg) | 3-8 |
| 10:18 | 🟨 Kim Lara Hinkelmann (5.) (Sport-Union Neckarsulm ) wurde verwarnt | |
| 11:48 | ⚽ Tor durch Joanna Granicka (21.) (VfL Oldenburg) | 3-9 |
| 12:22 | ⚽ Tor durch Iva van der Linden (19.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 4-9 |
| 12:42 | ⚽ Tor durch Iva van der Linden (19.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 5-9 |
| 13:31 | ⚽ Tor durch Lisa Borutta (2.) (VfL Oldenburg) | 5-10 |
| 14:20 | ❌ 7-Meter verworfen durch Antje Döll (59.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 5-10 |
| 15:08 | ⚽ Tor durch Joanna Granicka (21.) (VfL Oldenburg) | 5-11 |
| 15:26 | ✔️ 7-Meter Tor durch Antje Döll (59.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 6-11 |
| 16:46 | ⚽ Tor durch Annefleur Bruggeman (11.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 7-11 |
| 16:56 | ⚽ Tor durch Lisa Borutta (2.) (VfL Oldenburg) | 7-12 |
| 18:01 | ⏱️ Marie Steffen (14.) (VfL Oldenburg) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 18:05 | ❌ 7-Meter verworfen durch Antje Döll (59.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 7-12 |
| 18:39 | ⚽ Tor durch Paulina Golla (29.) (VfL Oldenburg) | 7-13 |
| 19:08 | ⚽ Tor durch Merle Albers (39.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 8-13 |
| 20:06 | ⚽ Tor durch Toni-Luisa Reinemann (4.) (VfL Oldenburg) | 8-14 |
| 20:17 | ⚽ Tor durch Kim Lara Hinkelmann (5.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 9-14 |
| 21:15 | ⚽ Tor durch Paulina Golla (29.) (VfL Oldenburg) | 9-15 |
| 22:06 | ⚽ Tor durch Antje Döll (59.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 10-15 |
| 24:17 | ⚽ Tor durch Lilli Matilda Holste (58.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 11-15 |
| 24:56 | ⚽ Tor durch Paulina Golla (29.) (VfL Oldenburg) | 11-16 |
| 25:12 | ⚽ Tor durch Meret Ossenkopp (22.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 12-16 |
| 26:07 | ⏸️ Auszeit VfL Oldenburg | 12-16 |
| 27:03 | ❌ 7-Meter verworfen durch Angunn Gudmestad (7.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 12-16 |
| 28:08 | ⚽ Tor durch Antje Döll (59.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 13-16 |
| 28:20 | ⚽ Tor durch Lisa Borutta (2.) (VfL Oldenburg) | 13-17 |
| 28:57 | ⚽ Tor durch Marie Steffen (14.) (VfL Oldenburg) | 13-18 |
| 29:37 | ⚽ Tor durch Paulina Golla (29.) (VfL Oldenburg) | 13-19 |
| 30:00 | Abpfiff | 13-19 |
| 30:00 | Anpfiff | |
| 30:53 | ⚽ Tor durch Marie Steffen (14.) (VfL Oldenburg) | 13-20 |
| 31:54 | ⚽ Tor durch Kim Lara Hinkelmann (5.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 14-20 |
| 33:26 | ⚽ Tor durch Lisa Borutta (2.) (VfL Oldenburg) | 14-21 |
| 36:19 | ⚽ Tor durch Marie Steffen (14.) (VfL Oldenburg) | 14-22 |
| 36:50 | ⚽ Tor durch Angunn Gudmestad (7.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 15-22 |
| 37:19 | ⏱️ Angunn Gudmestad (7.) (Sport-Union Neckarsulm ) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 37:24 | ❌ 7-Meter verworfen durch Joanna Granicka (21.) (VfL Oldenburg) | 15-22 |
| 38:51 | ⚽ Tor durch Lynn Holtman (17.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 16-22 |
| 39:03 | ⚽ Tor durch Lisa Borutta (2.) (VfL Oldenburg) | 16-23 |
| 39:59 | ⏱️ Lilli Matilda Holste (58.) (Sport-Union Neckarsulm ) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 40:03 | ✔️ 7-Meter Tor durch Joanna Granicka (21.) (VfL Oldenburg) | 16-24 |
| 40:52 | ⚽ Tor durch Jane Martens (13.) (VfL Oldenburg) | 16-25 |
| 41:18 | ⚽ Tor durch Merle Albers (39.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 17-25 |
| 41:28 | ⚽ Tor durch Lotta Röpcke (22.) (VfL Oldenburg) | 17-26 |
| 42:09 | ⚽ Tor durch Marie Steffen (14.) (VfL Oldenburg) | 17-27 |
| 42:11 | ⏸️ Auszeit Sport-Union Neckarsulm | 17-27 |
| 42:42 | ⏱️ Lina Genz (7.) (VfL Oldenburg) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 42:47 | ✔️ 7-Meter Tor durch Rebecca Schäfer (20.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 18-27 |
| 44:05 | ⚽ Tor durch Annefleur Bruggeman (11.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 19-27 |
| 45:45 | ⏱️ Merle Albers (39.) (Sport-Union Neckarsulm ) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 45:50 | ❌ 7-Meter verworfen durch Joanna Granicka (21.) (VfL Oldenburg) | 19-27 |
| 46:33 | ⚽ Tor durch Kim Lara Hinkelmann (5.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 20-27 |
| 47:40 | ⚽ Tor durch Lotta Röpcke (22.) (VfL Oldenburg) | 20-28 |
| 48:12 | ⏱️ Lisa Borutta (2.) (VfL Oldenburg) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 48:17 | ❌ 7-Meter verworfen durch Rebecca Schäfer (20.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 20-28 |
| 48:46 | ⚽ Tor durch Paulina Golla (29.) (VfL Oldenburg) | 20-29 |
| 48:58 | ⚽ Tor durch Lynn Holtman (17.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 21-29 |
| 50:58 | ✔️ 7-Meter Tor durch Iva van der Linden (19.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 22-29 |
| 51:24 | ⚽ Tor durch Jane Martens (13.) (VfL Oldenburg) | 22-30 |
| 52:40 | ⚽ Tor durch Paulina Golla (29.) (VfL Oldenburg) | 22-31 |
| 53:44 | ⏸️ Auszeit VfL Oldenburg | 22-31 |
| 54:03 | ⏱️ Kim Lara Hinkelmann (5.) (Sport-Union Neckarsulm ) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 54:33 | ✔️ 7-Meter Tor durch Joanna Granicka (21.) (VfL Oldenburg) | 22-32 |
| 55:49 | ⏸️ Auszeit Sport-Union Neckarsulm | 22-32 |
| 56:13 | ⚽ Tor durch Angunn Gudmestad (7.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 23-32 |
| 57:08 | ⚽ Tor durch Joanna Granicka (21.) (VfL Oldenburg) | 23-33 |
| 57:40 | ⚽ Tor durch Angunn Gudmestad (7.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 24-33 |
| 57:52 | ⚽ Tor durch Lisa Borutta (2.) (VfL Oldenburg) | 24-34 |
| 58:23 | ⚽ Tor durch Iva van der Linden (19.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 25-34 |
| 59:09 | ⚽ Tor durch Lilli Matilda Holste (58.) (Sport-Union Neckarsulm ) | 26-34 |
| 59:19 | ⚽ Tor durch Jane Martens (13.) (VfL Oldenburg) | 26-35 |
| 59:54 | ⚽ Tor durch Lina Janssen (10.) (VfL Oldenburg) | 26-36 |
| 60:00 | Abpfiff | 26-36 |
Sport-Union Neckarsulm - Aufstellung, Spielerinnen-Statistik, Offizielle
🏆 Kim Lara Hinkelmann und Iva van der Linden warfen die meisten Tore für Sport-Union Neckarsulm (4 Treffer).
| Spielerin (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Kim Lara Hinkelmann (5) | ⚽ 4 | ⏱️ 1 | 🟨 1 |
| Angunn Gudmestad (7) | ⚽ 3 | ⏱️ 1 | |
| Annefleur Bruggeman (11) | ⚽ 3 | ||
| Johanna Fossum (12) | |||
| Alicia Soffel (13) | ⚽ 1 | ||
| Lynn Holtman (17) | ⚽ 2 | ||
| Iva van der Linden (19) | ⚽ 4 | ||
| Rebecca Schäfer (20) | ⚽ 1 | ||
| Meret Ossenkopp (22) | ⚽ 1 | ||
| Lena Ivancok (29) | |||
| Merle Albers (39) | ⚽ 2 | ⏱️ 1 | |
| Lilli Matilda Holste (58) | ⚽ 2 | ⏱️ 1 | |
| Antje Döll (59) | ⚽ 3 |
Offizielle der Heimmannschaft
- Mike Vogelgesang (OA)
- Thomas Zeitz (OB)
- Gernot Drossel (OC)
- Sergi Garcia (OD)
- Oliver Rieth
VfL Oldenburg - Aufstellung, Spielerinnen-Statistik, Offizielle
🏆 Beste Werferin für den VfL Oldenburg war Lisa Borutta (8 Treffer).
| Spielerin (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Lisa Borutta (2) | ⚽ 8 | ⏱️ 1 | |
| Lana Teiken (3) | ⚽ 1 | ||
| Toni-Luisa Reinemann (4) | ⚽ 3 | ||
| Lina Genz (7) | ⏱️ 1 | ||
| Lina Janssen (10) | ⚽ 1 | ||
| Jane Martens (13) | ⚽ 3 | ||
| Marie Steffen (14) | ⚽ 6 | ⏱️ 1 | |
| Imke Winters (16) | |||
| Mikkeline Xavia Oetjen (17) | |||
| Joanna Granicka (21) | ⚽ 5 | ||
| Lotta Röpcke (22) | ⚽ 2 | ||
| Paulina Golla (29) | ⚽ 6 | ||
| Jenny Behrend (30) | ⚽ 1 | ||
| Alexandra Humpert (31) | |||
| Lisa-Marie Fragge (44) |
Offizielle der Gastmannschaft
- Tom Stibitzky (OA)
- Niels Bötel (OB)
- Torsten Huntemann (OC)
- Domenik Pfeifer (OD)
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Handball-Spielbericht wurde auf Basis von aktuellen Sportdaten generiert. Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an hinweis@news.de +++
Weitere Handball-News finden Sie hier:
- Handball auf DAZN und Sky: Nicht verpassen! Wann laufen "EHF European League 25/26: Montpellier HB - THW Kiel" und Co.?
- Gari Paubandt privat: So lebt der ZDF-Kommentator abseits der Kameras
- Handball: Kiel kämpft sich ins Finale der European League
- CHC - VfV Spandau II (Handball): Nicolas Khalaf mit 10 Treffern bei Auswärtssieg
- VfB Torgau e.V. 1 - Bornaer Handball Verein 09 e.V. 1 (Handball): 3 Treffer von Alexandra Guerra Pinto bei Heimsieg