NBA 2026: Aktuelle Ergebnisse, Highlights und Tabellen der 18. Spielwoche im Überblick
Der deutsche Dennis Schröder (17) der Detroit Pistons konzentriert sich in der NBA, am 02.04.2025. (Symbolbild) Bild: picture alliance/dpa/AP | Kyle Phillips
Erstellt von Lucas Meyer
21.02.2026 03.45
- Ergebnisse der 18. Spielwoche der NBA im Überblick
- Oklahoma City Thunder behaupten Spitzenplatz im Westen
- Detroit Pistons führen Eastern Conference an
Die NBA geht in die nächsten Spielrunden. In der letzten Partie der Amerikanischen Basketball Liga gewannen die Cleveland Cavaliers gegen die Charlotte Hornets. Sie setzen sich mit einen Score von 118 zu 113 Punkten durch. Alle NBA-Ergebnisse der aktuellen Spielwoche finden Sie in der folgenden Tabelle.
(Hey! Du interessierst Dich für mehr News rund um die NBA? Dann abonnier unseren regelmäßigen NBA-Newsletter mit den wichtigsten Infos zu Spielen, Teams und Stars! Zur Anmeldung)
NBA-Ergebnisse 18. Spielwoche: Cleveland Cavaliers gewinnen gegen Charlotte Hornets
| Datum | Heimteam | Score | Gastteam |
|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | Charlotte Hornets | 113:118 | Cleveland Cavaliers 🏆 |
| 20.02.2026 | Washington Wizards 🏆 | 131:118 | Indiana Pacers |
| 20.02.2026 | Memphis Grizzlies 🏆 | 123:114 | Utah Jazz |
| 20.02.2026 | Atlanta Hawks | 97:128 | Miami Heat 🏆 |
| 19.02.2026 | Charlotte Hornets | 101:105 | Houston Rockets 🏆 |
| 19.02.2026 | Cleveland Cavaliers 🏆 | 112:84 | Brooklyn Nets |
| 19.02.2026 | Philadelphia 76ers | 107:117 | Atlanta Hawks 🏆 |
| 19.02.2026 | Washington Wizards 🏆 | 112:105 | Indiana Pacers |
| 19.02.2026 | New York Knicks | 111:126 | Detroit Pistons 🏆 |
| 19.02.2026 | Chicago Bulls | 101:110 | Toronto Raptors 🏆 |
| 19.02.2026 | San Antonio Spurs 🏆 | 121:94 | Phoenix Suns |
| 19.02.2026 | Golden State Warriors | 110:121 | Boston Celtics 🏆 |
| 19.02.2026 | Sacramento Kings | 94:131 | Orlando Magic 🏆 |
| 19.02.2026 | LA Clippers 🏆 | 115:114 | Denver Nuggets |
NBA-Tabelle der Eastern Conference: Detroit Pistons dominieren!
Die Eastern Conference der NBA besteht aus drei Divisionen mit jeweils fünf Teams, die im Laufe der Saison gegeneinander antreten. Dazu gehören die Atlantic Division, die Central Division und die Southeast Division. Aktuell führen die Detroit Pistons die Conference an. Mit 41 Siegen bei nur 13 Niederlagen präsentieren sie sich als klarer Favourit für den weiteren Saisonverlauf.
| Team | Siege | Niederlagen | Punkteratio | Siegquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons 🥇 | 41 | 13 | 6340:5903 | 75.9 |
| Boston Celtics 🥈 | 36 | 19 | 6345:5961 | 65.5 |
| Cleveland Cavaliers 🥉 | 36 | 21 | 6829:6572 | 63.2 |
| New York Knicks | 35 | 21 | 6602:6278 | 62.5 |
| Toronto Raptors | 33 | 23 | 6368:6275 | 58.9 |
| Philadelphia 76ers | 30 | 25 | 6380:6376 | 54.5 |
| Orlando Magic | 29 | 25 | 6229:6202 | 53.7 |
| Miami Heat | 30 | 27 | 6825:6659 | 52.6 |
| Atlanta Hawks | 27 | 31 | 6783:6878 | 46.6 |
| Charlotte Hornets | 26 | 31 | 6577:6482 | 45.6 |
| Milwaukee Bucks | 24 | 30 | 6023:6197 | 44.4 |
| Chicago Bulls | 24 | 32 | 6524:6744 | 42.9 |
| Washington Wizards | 16 | 39 | 6187:6749 | 29.1 |
| Brooklyn Nets | 15 | 40 | 5842:6265 | 27.3 |
| Indiana Pacers | 15 | 42 | 6336:6766 | 26.3 |
NBA-Tabelle der Western Conference: Oklahoma City Thunder an der Spitze!
Die Western Conference der NBA ist ebenfalls in drei Divisionen unterteilt: die Northwest Division, die Pacific Division und die Southwest Division. In jeder dieser Divisionen treten fünf Teams gegeneinander an. An der Spitze der Conference stehen derzeit die Oklahoma City Thunder. Mit 43 Siegen und nur 14 Niederlagen gehören sie zu den dominierenden Teams der Saison.
| Team | Siege | Niederlagen | Punkteratio | Siegquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder 🥇 | 43 | 14 | 6765:6102 | 75.4 |
| San Antonio Spurs 🥈 | 39 | 16 | 6500:6151 | 70.9 |
| Houston Rockets 🥉 | 34 | 20 | 6181:5911 | 63.0 |
| Denver Nuggets | 35 | 21 | 6734:6514 | 62.5 |
| Minnesota Timberwolves | 35 | 22 | 6805:6524 | 61.4 |
| Los Angeles Lakers | 33 | 21 | 6265:6266 | 61.1 |
| Phoenix Suns | 32 | 24 | 6343:6272 | 57.1 |
| Golden State Warriors | 29 | 27 | 6464:6374 | 51.8 |
| Los Angeles Clippers | 27 | 28 | 6158:6180 | 49.1 |
| Portland Trail Blazers | 27 | 29 | 6514:6624 | 48.2 |
| Memphis Grizzlies | 21 | 33 | 6232:6340 | 38.9 |
| Dallas Mavericks | 19 | 36 | 6251:6443 | 34.5 |
| Utah Jazz | 18 | 39 | 6737:7175 | 31.6 |
| New Orleans Pelicans | 15 | 42 | 6509:6841 | 26.3 |
| Sacramento Kings | 12 | 45 | 6262:6886 | 21.1 |
(Hey! Du interessierst Dich für mehr News rund um die NFL? Dann abonnier unseren regelmäßigen NFL-Newsletter mit den wichtigsten Infos zu Spielen, Teams und Stars! Zur Anmeldung)
Folgen Sie News.de schon bei WhatsApp, Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
+++Dieser Text wurde auf der Basis der Daten von der NBA generiert und wird datengetrieben aktualisiert. Bei Anmerkungen und Rückmeldungen können Sie uns diese unter hinweis@news.de mitteilen.+++
mel/roj/news.de