NBA 2026: Aktuelle Ergebnisse, Highlights und Tabellen der 20. Spielwoche im Überblick
Der deutsche Dennis Schröder (17) der Detroit Pistons konzentriert sich in der NBA, am 02.04.2025. (Symbolbild) Bild: picture alliance/dpa/AP | Kyle Phillips
Erstellt von Lucas Meyer
09.03.2026 06.45
- Ergebnisse der 20. Spielwoche der NBA im Überblick
- Oklahoma City Thunder behaupten Spitzenplatz im Westen
- Detroit Pistons führen Eastern Conference an
Die NBA geht in die nächsten Spielrunden. In der letzten Partie der Amerikanischen Basketball Liga gewannen die Boston Celtics gegen die Cleveland Cavaliers. Sie setzen sich mit einen Score von 109 zu 98 Punkten durch. Alle NBA-Ergebnisse der aktuellen Spielwoche finden Sie in der folgenden Tabelle.
(Hey! Du interessierst Dich für mehr News rund um die NBA? Dann abonnier unseren regelmäßigen NBA-Newsletter mit den wichtigsten Infos zu Spielen, Teams und Stars! Zur Anmeldung)
NBA-Ergebnisse 20. Spielwoche: Boston Celtics gewinnen gegen Cleveland Cavaliers
| Datum | Heimteam | Score | Gastteam |
|---|---|---|---|
| 08.03.2026 | Cleveland Cavaliers | 98:109 | Boston Celtics 🏆 |
| 08.03.2026 | Los Angeles Lakers 🏆 | 110:97 | New York Knicks |
| 08.03.2026 | Miami Heat 🏆 | 121:110 | Detroit Pistons |
| 08.03.2026 | Toronto Raptors 🏆 | 122:92 | Dallas Mavericks |
| 08.03.2026 | New Orleans Pelicans 🏆 | 138:118 | Washington Wizards |
| 08.03.2026 | Milwaukee Bucks | 91:130 | Orlando Magic 🏆 |
| 08.03.2026 | San Antonio Spurs 🏆 | 145:120 | Houston Rockets |
| 08.03.2026 | Phoenix Suns 🏆 | 111:99 | Charlotte Hornets |
| 08.03.2026 | Portland Trail Blazers 🏆 | 131:111 | Indiana Pacers |
| 08.03.2026 | Sacramento Kings 🏆 | 126:110 | Chicago Bulls |
| 07.03.2026 | Minnesota Timberwolves | 92:119 | Orlando Magic 🏆 |
| 07.03.2026 | Detroit Pistons | 105:107 | Brooklyn Nets 🏆 |
| 07.03.2026 | Atlanta Hawks 🏆 | 125:116 | Philadelphia 76ers |
| 07.03.2026 | Memphis Grizzlies | 120:123 | LA Clippers 🏆 |
| 07.03.2026 | Milwaukee Bucks 🏆 | 113:99 | Utah Jazz |
| 07.03.2026 | Oklahoma City Thunder 🏆 | 104:97 | Golden State Warriors |
| 06.03.2026 | Boston Celtics 🏆 | 120:100 | Dallas Mavericks |
| 06.03.2026 | Charlotte Hornets | 120:128 | Miami Heat 🏆 |
| 06.03.2026 | Houston Rockets 🏆 | 106:99 | Portland Trail Blazers |
| 06.03.2026 | Denver Nuggets | 103:142 | New York Knicks 🏆 |
| 06.03.2026 | Phoenix Suns 🏆 | 118:116 | New Orleans Pelicans |
| 06.03.2026 | San Antonio Spurs 🏆 | 116:112 | LA Clippers |
| 06.03.2026 | Los Angeles Lakers 🏆 | 128:117 | Indiana Pacers |
NBA-Tabelle der Eastern Conference: Detroit Pistons dominieren!
Die Eastern Conference der NBA besteht aus drei Divisionen mit jeweils fünf Teams, die im Laufe der Saison gegeneinander antreten. Dazu gehören die Atlantic Division, die Central Division und die Southeast Division. Aktuell führen die Detroit Pistons die Conference an. Mit 45 Siegen bei nur 18 Niederlagen präsentieren sie sich als klarer Favourit für den weiteren Saisonverlauf.
| Team | Siege | Niederlagen | Punkteratio | Siegquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons 🥇 | 45 | 18 | 7351:6916 | 71.4 |
| Boston Celtics 🥈 | 43 | 21 | 7325:6840 | 67.2 |
| New York Knicks 🥉 | 41 | 24 | 7600:7190 | 63.1 |
| Cleveland Cavaliers | 39 | 25 | 7603:7347 | 60.9 |
| Toronto Raptors | 36 | 27 | 7162:7038 | 57.1 |
| Orlando Magic | 35 | 28 | 7250:7158 | 55.6 |
| Miami Heat | 36 | 29 | 7809:7574 | 55.4 |
| Philadelphia 76ers | 34 | 29 | 7296:7313 | 54.0 |
| Atlanta Hawks | 33 | 31 | 7534:7506 | 51.6 |
| Charlotte Hornets | 32 | 33 | 7533:7313 | 49.2 |
| Milwaukee Bucks | 27 | 36 | 6997:7293 | 42.9 |
| Chicago Bulls | 26 | 38 | 7387:7669 | 40.6 |
| Brooklyn Nets | 16 | 47 | 6732:7281 | 25.4 |
| Washington Wizards | 16 | 47 | 7075:7766 | 25.4 |
| Indiana Pacers | 15 | 49 | 7130:7682 | 23.4 |
NBA-Tabelle der Western Conference: Oklahoma City Thunder an der Spitze!
Die Western Conference der NBA ist ebenfalls in drei Divisionen unterteilt: die Northwest Division, die Pacific Division und die Southwest Division. In jeder dieser Divisionen treten fünf Teams gegeneinander an. An der Spitze der Conference stehen derzeit die Oklahoma City Thunder. Mit 50 Siegen und nur 15 Niederlagen gehören sie zu den dominierenden Teams der Saison.
| Team | Siege | Niederlagen | Punkteratio | Siegquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder 🥇 | 50 | 15 | 7711:6993 | 76.9 |
| San Antonio Spurs 🥈 | 47 | 17 | 7591:7136 | 73.4 |
| Minnesota Timberwolves 🥉 | 40 | 24 | 7591:7325 | 62.5 |
| Houston Rockets | 39 | 24 | 7220:6921 | 61.9 |
| Denver Nuggets | 39 | 25 | 7691:7453 | 60.9 |
| Los Angeles Lakers | 39 | 25 | 7416:7362 | 60.9 |
| Phoenix Suns | 37 | 27 | 7173:7104 | 57.8 |
| Golden State Warriors | 32 | 31 | 7248:7176 | 50.8 |
| Los Angeles Clippers | 31 | 32 | 7093:7071 | 49.2 |
| Portland Trail Blazers | 31 | 34 | 7497:7669 | 47.7 |
| Memphis Grizzlies | 23 | 39 | 7171:7305 | 37.1 |
| Dallas Mavericks | 21 | 43 | 7230:7534 | 32.8 |
| New Orleans Pelicans | 21 | 45 | 7623:7931 | 31.8 |
| Utah Jazz | 19 | 45 | 7513:8003 | 29.7 |
| Sacramento Kings | 15 | 50 | 7190:7873 | 23.1 |
(Hey! Du interessierst Dich für mehr News rund um die NFL? Dann abonnier unseren regelmäßigen NFL-Newsletter mit den wichtigsten Infos zu Spielen, Teams und Stars! Zur Anmeldung)
Folgen Sie News.de schon bei WhatsApp, Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
+++Dieser Text wurde auf der Basis der Daten von der NBA generiert und wird datengetrieben aktualisiert. Bei Anmerkungen und Rückmeldungen können Sie uns diese unter hinweis@news.de mitteilen.+++
mel/roj/news.de