NBA 2025: Aktuelle Ergebnisse, Highlights und Tabellen der 10. Spielwoche im Überblick
Der deutsche Dennis Schröder (17) der Detroit Pistons konzentriert sich in der NBA, am 02.04.2025. (Symbolbild) Bild: picture alliance/dpa/AP | Kyle Phillips
Erstellt von Lucas Meyer
28.12.2025 07.45
- Ergebnisse der 10. Spielwoche der NBA im Überblick
- Oklahoma City Thunder behaupten Spitzenplatz im Westen
- Detroit Pistons führen Eastern Conference an
Die NBA geht in die nächsten Spielrunden. In der letzten Partie der Amerikanischen Basketball Liga gewannen die Sacramento Kings gegen die Dallas Mavericks. Sie setzen sich mit einen Score von 113 zu 107 Punkten durch. Alle NBA-Ergebnisse der aktuellen Spielwoche finden Sie in der folgenden Tabelle.
NBA-Ergebnisse 10. Spielwoche: Sacramento Kings gewinnen gegen Dallas Mavericks
| Datum | Heimteam | Score | Gastteam |
|---|---|---|---|
| 27.12.2025 | Sacramento Kings 🏆 | 113:107 | Dallas Mavericks |
| 27.12.2025 | Orlando Magic 🏆 | 127:126 | Denver Nuggets |
| 27.12.2025 | New Orleans Pelicans | 114:123 | Phoenix Suns 🏆 |
| 27.12.2025 | Atlanta Hawks | 125:128 | New York Knicks 🏆 |
| 27.12.2025 | Miami Heat 🏆 | 142:116 | Indiana Pacers |
| 27.12.2025 | Chicago Bulls | 103:112 | Milwaukee Bucks 🏆 |
| 27.12.2025 | Houston Rockets 🏆 | 117:100 | Cleveland Cavaliers |
| 27.12.2025 | Minnesota Timberwolves | 107:123 | Brooklyn Nets 🏆 |
| 27.12.2025 | San Antonio Spurs | 114:127 | Utah Jazz 🏆 |
| 26.12.2025 | Atlanta Hawks | 111:126 | Miami Heat 🏆 |
| 26.12.2025 | Orlando Magic | 105:120 | Charlotte Hornets 🏆 |
| 26.12.2025 | Washington Wizards 🏆 | 138:117 | Toronto Raptors |
| 26.12.2025 | Indiana Pacers | 122:140 | Boston Celtics 🏆 |
| 26.12.2025 | Chicago Bulls 🏆 | 109:102 | Philadelphia 76ers |
| 26.12.2025 | Memphis Grizzlies 🏆 | 125:104 | Milwaukee Bucks |
| 26.12.2025 | New Orleans Pelicans | 108:115 | Phoenix Suns 🏆 |
| 26.12.2025 | Utah Jazz 🏆 | 131:129 | Detroit Pistons |
| 26.12.2025 | Portland Trail Blazers | 103:119 | LA Clippers 🏆 |
| 25.12.2025 | New York Knicks 🏆 | 126:124 | Cleveland Cavaliers |
| 25.12.2025 | Oklahoma City Thunder | 102:117 | San Antonio Spurs 🏆 |
| 25.12.2025 | Golden State Warriors 🏆 | 126:116 | Dallas Mavericks |
| 25.12.2025 | Los Angeles Lakers | 96:119 | Houston Rockets 🏆 |
| 25.12.2025 | Denver Nuggets 🏆 | 142:138 | Minnesota Timberwolves |
| 23.12.2025 | Charlotte Hornets 🏆 | 126:109 | Washington Wizards |
| 23.12.2025 | Philadelphia 76ers | 106:114 | Brooklyn Nets 🏆 |
| 23.12.2025 | Atlanta Hawks | 123:126 | Chicago Bulls 🏆 |
| 23.12.2025 | Cleveland Cavaliers 🏆 | 141:118 | New Orleans Pelicans |
| 23.12.2025 | Indiana Pacers | 94:111 | Milwaukee Bucks 🏆 |
| 23.12.2025 | Miami Heat | 91:112 | Toronto Raptors 🏆 |
| 23.12.2025 | Dallas Mavericks 🏆 | 131:130 | Denver Nuggets |
| 23.12.2025 | Minnesota Timberwolves 🏆 | 115:104 | New York Knicks |
| 23.12.2025 | San Antonio Spurs 🏆 | 130:110 | Oklahoma City Thunder |
| 23.12.2025 | Phoenix Suns 🏆 | 132:108 | Los Angeles Lakers |
| 23.12.2025 | Utah Jazz | 128:137 | Memphis Grizzlies 🏆 |
| 23.12.2025 | Portland Trail Blazers | 106:110 | Orlando Magic 🏆 |
| 23.12.2025 | Sacramento Kings | 127:136 | Detroit Pistons 🏆 |
| 23.12.2025 | LA Clippers 🏆 | 128:108 | Houston Rockets |
| 22.12.2025 | Cleveland Cavaliers 🏆 | 139:132 | Charlotte Hornets |
| 22.12.2025 | Boston Celtics 🏆 | 103:95 | Indiana Pacers |
| 22.12.2025 | New Orleans Pelicans 🏆 | 119:113 | Dallas Mavericks |
| 22.12.2025 | Denver Nuggets 🏆 | 135:112 | Utah Jazz |
| 22.12.2025 | Oklahoma City Thunder 🏆 | 119:103 | Memphis Grizzlies |
| 22.12.2025 | Golden State Warriors 🏆 | 120:97 | Orlando Magic |
| 22.12.2025 | Portland Trail Blazers | 102:110 | Detroit Pistons 🏆 |
NBA-Tabelle der Eastern Conference: Detroit Pistons dominieren!
Die Eastern Conference der NBA besteht aus drei Divisionen mit jeweils fünf Teams, die im Laufe der Saison gegeneinander antreten. Dazu gehören die Atlantic Division, die Central Division und die Southeast Division. Aktuell führen die Detroit Pistons die Conference an. Mit 24 Siegen bei nur 7 Niederlagen präsentieren sie sich als klarer Favourit für den weiteren Saisonverlauf.
| Team | Siege | Niederlagen | Punkteratio | Siegquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons 🥇 | 24 | 7 | 3704:3500 | 77.4 |
| New York Knicks 🥈 | 22 | 9 | 3736:3524 | 71.0 |
| Boston Celtics 🥉 | 19 | 11 | 3504:3311 | 63.3 |
| Orlando Magic | 18 | 14 | 3747:3691 | 56.3 |
| Toronto Raptors | 18 | 14 | 3633:3599 | 56.3 |
| Philadelphia 76ers | 16 | 13 | 3366:3340 | 55.2 |
| Miami Heat | 17 | 15 | 3845:3756 | 53.1 |
| Cleveland Cavaliers | 17 | 16 | 3945:3886 | 51.5 |
| Chicago Bulls | 15 | 16 | 3684:3782 | 48.4 |
| Atlanta Hawks | 15 | 18 | 3919:3962 | 45.5 |
| Milwaukee Bucks | 13 | 19 | 3607:3713 | 40.6 |
| Charlotte Hornets | 11 | 20 | 3583:3670 | 35.5 |
| Brooklyn Nets | 10 | 19 | 3183:3297 | 34.5 |
| Washington Wizards | 6 | 23 | 3291:3649 | 20.7 |
| Indiana Pacers | 6 | 26 | 3513:3813 | 18.8 |
NBA-Tabelle der Western Conference: Oklahoma City Thunder an der Spitze!
Die Western Conference der NBA ist ebenfalls in drei Divisionen unterteilt: die Northwest Division, die Pacific Division und die Southwest Division. In jeder dieser Divisionen treten fünf Teams gegeneinander an. An der Spitze der Conference stehen derzeit die Oklahoma City Thunder. Mit 26 Siegen und nur 5 Niederlagen gehören sie zu den dominierenden Teams der Saison.
| Team | Siege | Niederlagen | Punkteratio | Siegquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder 🥇 | 26 | 5 | 3760:3328 | 83.9 |
| San Antonio Spurs 🥈 | 23 | 8 | 3723:3523 | 74.2 |
| Denver Nuggets 🥉 | 22 | 9 | 3900:3644 | 71.0 |
| Houston Rockets | 19 | 10 | 3490:3240 | 65.5 |
| Los Angeles Lakers | 19 | 10 | 3391:3406 | 65.5 |
| Minnesota Timberwolves | 20 | 12 | 3800:3669 | 62.5 |
| Phoenix Suns | 18 | 13 | 3569:3524 | 58.1 |
| Golden State Warriors | 16 | 15 | 3551:3484 | 51.6 |
| Memphis Grizzlies | 15 | 16 | 3576:3591 | 48.4 |
| Utah Jazz | 12 | 19 | 3735:3939 | 38.7 |
| Portland Trail Blazers | 12 | 19 | 3616:3734 | 38.7 |
| Dallas Mavericks | 12 | 21 | 3745:3877 | 36.4 |
| Los Angeles Clippers | 9 | 21 | 3345:3459 | 30.0 |
| Sacramento Kings | 8 | 23 | 3473:3781 | 25.8 |
| New Orleans Pelicans | 8 | 25 | 3803:4045 | 24.2 |
(Hey! Du interessierst Dich für mehr News rund um die NFL? Dann abonnier unseren regelmäßigen NFL-Newsletter mit den wichtigsten Infos zu Spielen, Teams und Stars! Zur Anmeldung)
Folgen Sie News.de schon bei WhatsApp, Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
+++Dieser Text wurde auf der Basis der Daten von der NBA generiert und wird datengetrieben aktualisiert. Bei Anmerkungen und Rückmeldungen können Sie uns diese unter hinweis@news.de mitteilen.+++
mel/roj/news.de