Aktuelle KW am 02.03.2026: Welche Kalenderwoche haben wir heute?
KW aktuell: Welche Kalenderwoche ist heute? Bild: Adobe Stock / Marinela
Von news.de-Redakteurin Sarah Knauth
02.03.2026 01.05
Behalten Sie die aktuelle KW im Blick, um Ihre beruflichen und privaten Projekte optimal zu planen. In diesem Artikel finden Sie eine Kalenderwochen-Übersicht sowie alle wichtigen Termine – von Schulferien bis zu Feiertagen.
Aktuelle KW (Kalenderwoche) heute am 02.03.2026
Heute ist Montag, der 02.03.2026.
📅 Wir haben aktuell die 10. Kalenderwoche (KW) im Jahr 2026.
Die 10. KW geht von Montag, den 02.03.2026 bis Sonntag, den 08.03.2026.
Die aktuelle KW 10 ist eine gerade Kalenderwoche.
💡 Tipp: Speichern Sie sich diese Seite direkt als Lesezeichen ab, um immer wieder die aktuelle Kalenderwoche nachschlagen zu können. Der Artikel wird täglich aktualisiert.
Nächste KW beginnt am 09.03.2026
Eine neue Kalenderwoche beginnt in Deutschland immer an einem Montag und dauert genau 7 Tage. Dies wird durch den internationalen ISO-8601-Standard definiert, der in Europa sowie in vielen nicht-europäischen Ländern angewandt wird und einheitliche Regeln für Datums- und Zeitangaben enthält. In den USA, Israel und anderen arabischen Ländern startet die Kalenderwoche mit dem Sonntag. Daher kommt es auf einigen Kalendern oder in der internationalen Zusammenarbeit teilweise zu Abweichungen im Verständnis des Wochenbeginns.
Am kommenden Montag beginnt die nächste Kalenderwoche (KW 11). Sie dauert vom 09.03.2026 bis zum 15.03.2026 an.
In welchem Quartal befinden wir uns in KW 10?
Wir befinden uns aktuell im 1. Quartal 2026. Das erste Quartal wird auch als Q1 oder I bezeichnet. Das aktuelle 1. Quartal geht noch bis zum 31.03.2026. Am 01.04.2026 beginnt das 2. Quartal. Ein Quartal umfasst jeweils ein Vierteljahr, also genau drei Monate.
Q1 → 1. Januar bis 31. März
Q2 → 1. April bis 30. Juni
Q3 → 1. Juli bis 30. September
Q4 → 1. Oktober bis 31. Dezember
Schulferien und Feiertage aktuell in KW 11
Im Bundesland Hamburg sind aktuell Schulferien. Die Frühjahrsferien gehen vom 02.03.2026 bis zum 13.03.2026. Einen Überblick über alle Schulferien-Termine in Deutschland finden Sie hier.
In der aktuellen Kalenderwoche 10 gibt es einen Feiertag: Am 08.03.2026 ist Internationaler Frauentag. Dies ist ein gesetzlicher Feiertag im Bundesland Berlin.
Die Kalenderwochen im Jahr 2026 in der Übersicht
Das Jahr 2026 hat 53 Kalenderwochen. Dieser Fall tritt nur ein, wenn Silvester oder Neujahr auf einen Donnerstag fallen. In allen anderen Jahren gibt es nur 52 Kalenderwochen. Die erste Kalenderwoche eines jeden Jahres ist die Woche, die den ersten Donnerstag im Januar enthält. Dadurch ist gewährleistet, dass die erste Arbeitswoche im neuen Jahr mindestens einen Arbeitstag enthält. Dieser Regel folgend, befindet sich der 4. Januar immer in der 1. Kalenderwoche. Bis zum Jahresende sind es noch 304 Tage (ca. 43 Wochen).
| Kalenderwoche | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| KW 1 | 29.12.2025 | 04.01.2026 |
| KW 2 | 05.01.2026 | 11.01.2026 |
| KW 3 | 12.01.2026 | 18.01.2026 |
| KW 4 | 19.01.2026 | 25.01.2026 |
| KW 5 | 26.01.2026 | 01.02.2026 |
| KW 6 | 02.02.2026 | 08.02.2026 |
| KW 7 | 09.02.2026 | 15.02.2026 |
| KW 8 | 16.02.2026 | 22.02.2026 |
| KW 9 | 23.02.2026 | 01.03.2026 |
| KW 10 📌 | 02.03.2026 | 08.03.2026 |
| KW 11 | 09.03.2026 | 15.03.2026 |
| KW 12 | 16.03.2026 | 22.03.2026 |
| KW 13 | 23.03.2026 | 29.03.2026 |
| KW 14 | 30.03.2026 | 05.04.2026 |
| KW 15 | 06.04.2026 | 12.04.2026 |
| KW 16 | 13.04.2026 | 19.04.2026 |
| KW 17 | 20.04.2026 | 26.04.2026 |
| KW 18 | 27.04.2026 | 03.05.2026 |
| KW 19 | 04.05.2026 | 10.05.2026 |
| KW 20 | 11.05.2026 | 17.05.2026 |
| KW 21 | 18.05.2026 | 24.05.2026 |
| KW 22 | 25.05.2026 | 31.05.2026 |
| KW 23 | 01.06.2026 | 07.06.2026 |
| KW 24 | 08.06.2026 | 14.06.2026 |
| KW 25 | 15.06.2026 | 21.06.2026 |
| KW 26 | 22.06.2026 | 28.06.2026 |
| KW 27 | 29.06.2026 | 05.07.2026 |
| KW 28 | 06.07.2026 | 12.07.2026 |
| KW 29 | 13.07.2026 | 19.07.2026 |
| KW 30 | 20.07.2026 | 26.07.2026 |
| KW 31 | 27.07.2026 | 02.08.2026 |
| KW 32 | 03.08.2026 | 09.08.2026 |
| KW 33 | 10.08.2026 | 16.08.2026 |
| KW 34 | 17.08.2026 | 23.08.2026 |
| KW 35 | 24.08.2026 | 30.08.2026 |
| KW 36 | 31.08.2026 | 06.09.2026 |
| KW 37 | 07.09.2026 | 13.09.2026 |
| KW 38 | 14.09.2026 | 20.09.2026 |
| KW 39 | 21.09.2026 | 27.09.2026 |
| KW 40 | 28.09.2026 | 04.10.2026 |
| KW 41 | 05.10.2026 | 11.10.2026 |
| KW 42 | 12.10.2026 | 18.10.2026 |
| KW 43 | 19.10.2026 | 25.10.2026 |
| KW 44 | 26.10.2026 | 01.11.2026 |
| KW 45 | 02.11.2026 | 08.11.2026 |
| KW 46 | 09.11.2026 | 15.11.2026 |
| KW 47 | 16.11.2026 | 22.11.2026 |
| KW 48 | 23.11.2026 | 29.11.2026 |
| KW 49 | 30.11.2026 | 06.12.2026 |
| KW 50 | 07.12.2026 | 13.12.2026 |
| KW 51 | 14.12.2026 | 20.12.2026 |
| KW 52 | 21.12.2026 | 27.12.2026 |
| KW 53 | 28.12.2026 | 03.01.2027 |
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wird täglich aktualisiert. Bei Anmerkungen oder Rückfragen wenden Sie sich bitte an hinweis@news.de. +++
kns/roj/news.de