Tropischer Zyklon auf den Philippinen im Juli 2025: So ist die Lage aktuell
Lagebericht zum aktuellen Tropischen Zyklon. (Symbolbild) Bild: Adobe Stock / AKarnholz
Erstellt von Sarah Knauth
31.07.2025 09.49
Die Philippinen leiden aktuell unter einem tropischen Zyklon. Dies geht aus einer am 17.07.2025 veröffentlichten Meldung von https://www.pna.gov.ph/articles/1254521 hervor. Geschädigt wurde vor allem Schwarze.
Tropischer Zyklon auf den Philippinen: Die Situation aktuell im Juli 2025
Mehrere lokale Regierungseinheiten (LGUs) im südlichen Teil von Negros Occidental setzten ab Donnerstag die Arbeit in den Regierungsbüros aus, da die Überschwemmungen aufgrund des durch das tropische Tiefdruckgebiet Crising verstärkten Monsunregens anstiegen.
Was bedeutet Zyklon?
Zyklone unterteilt man in die Typen Tropischer Zyklon und Außertropischer Zyklon. Tropische Zyklone entstehen meist in Asien über dem Indischen Ozean oder im südlichen Pazifischen Ozean. Im Spätsommer kommen Zyklone besonders häufig vor. Denn wenn sich das Meer im Sommer aufheizt, verdunstet sehr viel davon. Beim Verdunsten strömt Luft aus allen Richtungen. Durch die Erdrotation beginnt sich auch die Luftmasse spiralförmig zu drehen. Dadurch entstehen sehr hohe Geschwindigkeiten, die Gebäude und Landschaften zerstören.
Die Philippinen im Überblick
106,65 Millionen Menschen leben in dem 300.000 km² großen Land in Asien. Die Hauptstadt von den Philippinen ist Manila.
Vergangene Katastrophensituationen auf den Philippinen
Das Projekt GLIDE (GLobal unique disaster IDEntfier) zur Dokumentation und Identifikation von Katastrophen führt den aktuellen Katastrophenfall unter der GLIDE-Nummer TC-2025-000115-PHL.
In der Vergangenheit kam es auf den Philippinen immer wieder zu dramatischen Situationen. So sind in der GLIDE-Datenbank seit 2019 insgesamt 76 Katastrophen aufgeführt, bei 24 davon handelte es sich ebenfalls um Zyklone.
| Datum | Ereignis | Region |
|---|---|---|
| 17.07.2025 | Zyklon | Schwarze |
| 07.06.2025 | Hochwasser | Mindanao |
| 29.04.2025 | Vulkan | die Philippinen |
| 07.04.2025 | Vulkan | die Philippinen |
| 23.01.2025 | Erdbeben | San Francisco, Süd-Leyte |
| 10.02.2025 | Hochwasser | Lalawigan ng Palawan |
| 21.12.2024 | Hochwasser | Ost-Samar |
| 09.12.2024 | Vulkan | Canlaon |
| 16.11.2024 | Zyklon | Provinz Catanduanes |
| 11.11.2024 | Zyklon | |
| 03.11.2024 | Zyklon | die Philippinen |
| 23.10.2024 | Zyklon | Region Bicol |
| 29.09.2024 | Zyklon | Nördliches Luzon |
| 01.09.2024 | Zyklon | |
| 02.08.2024 | Erdbeben | die Philippinen |
| 24.07.2024 | Zyklon | Metro in Manila |
| 14.07.2024 | Hochwasser | Mindanao |
| 10.02.2024 | Erdbeben | die Philippinen |
| 28.01.2024 | Hochwasser | Region 10,11,12, Caraga und BARM |
| 19.01.2024 | Erdrutsch | Regionen Caraga und Davao, Ost-Mindanao |
| 03.12.2023 | Erdbeben | die Philippinen |
| 02.12.2023 | Erdbeben | die Philippinen |
| 17.11.2023 | Erdbeben | die Philippinen |
| 19.10.2023 | Erdbeben | die Philippinen |
| 26.07.2023 | Zyklon | Cotabato |
| 15.06.2023 | Vulkan | die Philippinen |
| 25.05.2023 | Zyklon | |
| 16.02.2023 | Erdbeben | |
| 01.02.2023 | Erdbeben | die Philippinen |
| 10.12.2022 | Hochwasser | die Philippinen |
| 23.12.2022 | Hochwasser | |
| 29.10.2022 | Hochwasser | die Philippinen |
| 29.10.2022 | Zyklon | |
| 25.10.2022 | Erdbeben | die Philippinen |
| 19.10.2022 | Erdbeben | die Philippinen |
| 25.09.2022 | Zyklon | Quezon |
| 22.08.2022 | Zyklon | Luzon |
| 27.07.2022 | Erdbeben | die Philippinen |
| 13.06.2022 | Vulkan | Berg Bulusan |
| 11.04.2022 | Hochwasser | die Philippinen |
| 11.04.2022 | Zyklon | |
| 20.03.2022 | Erdbeben | die Philippinen |
| 13.12.2021 | Zyklon | |
| 24.11.2021 | Vulkan | |
| 12.10.2021 | Hochwasser | Nord-Luzon |
| 11.09.2021 | Zyklon | |
| 08.09.2021 | Zyklon | Tayabas-Bucht |
| 08.07.2021 | Hochwasser | |
| 02.07.2021 | Vulkan | |
| 18.04.2021 | Zyklon | |
| 21.02.2021 | Zyklon | |
| 10.11.2020 | Zyklon | |
| 29.10.2020 | Zyklon | |
| 18.08.2020 | Erdbeben | |
| 30.06.2020 | unspezifiziert | |
| 14.05.2020 | Zyklon | |
| 01.03.2020 | Epidemie | |
| 12.01.2020 | Vulkan | |
| 24.12.2019 | Zyklon | |
| 17.12.2019 | Erdbeben | die Philippinen |
| 15.12.2019 | Erdbeben | die Philippinen |
| 28.11.2019 | Zyklon | |
| 18.11.2019 | Erdbeben | die Philippinen |
| 31.10.2019 | Erdbeben | die Philippinen |
| 29.10.2019 | Erdbeben | die Philippinen |
| 16.10.2019 | Erdbeben | die Philippinen |
| 06.06.2019 | Hochwasser | |
| 03.03.2019 | Dürre | |
| 06.02.2019 | Epidemie | |
| 20.09.2019 | Epidemie | |
| 27.07.2019 | Erdbeben | Provinz Batanes |
| 15.07.2019 | Epidemie | |
| 23.04.2019 | Erdbeben | die Philippinen |
| 22.04.2019 | Erdbeben | die Philippinen |
| 01.01.2019 | Epidemie | Landesweit |
| 18.01.2019 | Zyklon | Region V (Bicol), Region VIII (Eastern Visayas), Region XIII (Caraga), Region XI (Davao) |
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von aktuellen Daten des Projekts GLIDE automatisiert erstellt. Feedback und Anmerkungen nehmen wir unter hinweis@news.de entgegen. +++
Folgen Sie News.de schon bei Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
kns/roj/news.de